中國電信股份有限公司云計算分公司
更新時間:2017-02-11 02:21 信息編號:29000359企業簡介
聯系方式
經營范圍
中國電信股份有限公司云計算分公司 主要經營:基礎電信業務:在北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等二十一?。ㄗ灾螀^、直轄市)范圍內經營因特網數據傳送業務、國際數據通信業務、國內通信設施服務業務。增值電信業務:在北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等二十一?。ㄗ灾螀^、直轄市)范圍內經營第二類基礎電信業務中的固定網國內數據傳輸業務、無線數據傳送業務、網絡托管業務;第一類增值電信業務中的在線數據處理與交易業務、國內因特網虛擬專用網業務、因特網數據中心業務;第二類增值電信業務中的語音信箱業務、傳真存儲轉發業務、X.400電子郵件業務、呼叫中心業務、因特網接入服務業務和信息服務業務(含固定網電話信息服務業務、互聯網信息服務業務和移動網信息服務業務);經營與通信及信息業務相關的系統集成、技術開發、技術服務、技術培訓、技術咨詢、信息咨詢、設備及計算機軟硬件的生產、銷售、安裝和設計與施工;房屋租賃;通信設施租賃;安全技術防范系統的設計、施工和維修;廣告業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
中國電信股份有限公司云計算分公司的工商信息
- 110102014779595
- 91110102593870051H
- 開業
- 負責人
- 2012年03月30日
- 吳湘東
- 2012年03月30日 至 永久
- 北京市工商行政管理局西城分局
- 2016年07月29日
- 北京市西城區金融大街31號1幢16層1613房間
- 基礎電信業務:在北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等二十一?。ㄗ灾螀^、直轄市)范圍內經營因特網數據傳送業務、國際數據通信業務、國內通信設施服務業務。增值電信業務:在北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等二十一?。ㄗ灾螀^、直轄市)范圍內經營第二類基礎電信業務中的固定網國內數據傳輸業務、無線數據傳送業務、網絡托管業務;第一類增值電信業務中的在線數據處理與交易業務、國內因特網虛擬專用網業務、因特網數據中心業務;第二類增值電信業務中的語音信箱業務、傳真存儲轉發業務、X.400電子郵件業務、呼叫中心業務、因特網接入服務業務和信息服務業務(含固定網電話信息服務業務、互聯網信息服務業務和移動網信息服務業務);經營與通信及信息業務相關的系統集成、技術開發、技術服務、技術培訓、技術咨詢、信息咨詢、設備及計算機軟硬件的生產、銷售、安裝和設計與施工;房屋租賃;通信設施租賃;安全技術防范系統的設計、施工和維修;廣告業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主要人員
吳湘東
負責人
中國電信股份有限公司云計算分公司的域名
類型 | 名稱 | 網址 |
網站 | 中國電信股份有限公司云計算分公司 | www.ctyun.cn |
網站 | 中國電信云加速管理平臺 | www.ctcdn.com |
網站 | 門戶網站 | www.chinatelecom.com.cn |
中國電信股份有限公司云計算分公司的專利信息
序號 | 公布號 | 發明名稱 | 公布日期 | 摘要 |
1 | CN103067242A | 一種用于提供網絡服務的虛擬機系統 | 2013.04.24 | 本發明提供了一種用于提供網絡服務的虛擬機系統,包括:第一物理機、第二物理機;所述第一物理機包括第一虛 |
2 | CN103064702A | 應用程序提供方法及管理節點設備 | 2013.04.24 | 本發明實施例提供一種應用程序提供方法及管理節點設備。本發明實施例通過管理節點設備根據來自云終端的第一 |
3 | CN103051668A | 一種服務器資源管理系統及管理方法 | 2013.04.17 | 本發明公開了一種服務器資源管理系統及管理方法,一種服務器資源管理系統包括:管理信息接收模塊、管理信息 |
4 | CN103051678A | 一種高可靠性的數據通信方法和裝置 | 2013.04.17 | 本發明提供了一種高可靠性的數據通信方法和裝置,其中方法包括:采用雙緩存技術使得讀寫操作在雙緩存中交錯 |
5 | CN103051679A | 數據傳輸方法及接口設備、云優化控制設備 | 2013.04.17 | 本發明實施例提供數據傳輸方法及接口設備、云優化控制設備。本發明實施例通過云優化控制設備對第一云設備與 |
6 | CN103051677A | 網絡服務能力的提供方法及設備 | 2013.04.17 | 本發明實施例提供一種網絡服務能力的提供方法及設備。本發明實施例通過普通網絡設備為群組VM配置網絡服務 |
7 | CN103051607A | 訪問方法、設備及系統 | 2013.04.17 | 本發明實施例提供一種訪問方法、設備及系統。本發明實施例通過部署一個設備作為SaaS應用服務器的訪問代 |
8 | CN103036946A | 一種用于云平臺處理文件備份任務的方法和系統 | 2013.04.10 | 本發明提供了一種用于云平臺處理文件備份任務的方法和系統,其中系統包括:服務器池管理模塊,用于維護由一 |
9 | CN103037023A | 一種虛擬機系統的運行方法及虛擬機系統 | 2013.04.10 | 本發明提供了一種虛擬機系統的運行方法及虛擬機系統,其中運行方法包括:虛擬機在啟動時向DHCP服務器發 |
10 | CN103036711A | 狀態檢測方法及系統、管理節點設備 | 2013.04.10 | 本發明實施例提供一種狀態檢測方法及系統、管理節點設備。本發明實施例通過管理節點設備創建的第二VM,對 |
11 | CN103034526A | 一種虛擬化服務的實現方法和裝置 | 2013.04.10 | 本發明提供了一種虛擬化服務的實現方法和裝置,其中方法包括:接收來自用戶的針對A操作系統的虛擬機的服務 |
12 | CN103024027A | 一種基于云計算的數據挖掘實現方法和系統 | 2013.04.03 | 本發明提供了一種基于云計算的數據挖掘實現系統和方法,服務平臺功能模塊接收用戶的挖掘服務請求以及要分析 |
13 | CN103023980A | 一種云平臺處理用戶服務請求的方法和系統 | 2013.04.03 | 本發明提供了一種云平臺處理用戶服務請求的方法和系統,方法包括:接收到用戶服務請求后,分析用戶服務請求 |
14 | CN103023986A | 一種對多用戶提供RDBMS服務的系統和方法 | 2013.04.03 | 本發明提供了一種對多用戶提供RDBMS服務的系統和方法,其中用戶請求代理接收來自用戶的RDMBS數據 |
15 | CN103019625A | 存儲控制方法及設備 | 2013.04.03 | 本發明實施例提供一種存儲控制方法及設備。本發明實施例由于VM的虛擬存儲空間的容量的動態增加,在一定情 |
16 | CN103020155A | 一種Web前端資源請求處理方法及裝置 | 2013.04.03 | 本發明公開了一種Web前端資源請求處理方法及裝置。一種Web前端資源請求處理方法包括:接收用戶端發送 |
17 | CN103024787A | 信息處理方法及設備 | 2013.04.03 | 本發明實施例提供一種信息處理方法及設備。本發明實施例通過獲得移動通信網絡的網管系統提供的所述移動通信 |
18 | CN103024022A | 一種虛擬機應用服務的管控系統和方法 | 2013.04.03 | 本發明提供了一種虛擬機應用服務的管控系統和方法,包括:門戶平臺應用接口接收用戶的管控請求;執行處理器 |
19 | CN102999400A | 一種云存儲系統數據備份方法及裝置 | 2013.03.27 | 本發明公開了一種云存儲系統數據備份方法及裝置。一種云存儲系統數據備份方法包括:對客戶端的目標數據集的 |
20 | CN102968370A | 一種測試數據生成方法及裝置 | 2013.03.13 | 本發明公開了一種測試數據生成方法及裝置。所述測試數據生成方法包括:獲取預設的測試數據定義信息,確定需 |
中國電信股份有限公司云計算分公司的招聘信息
序號 | 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 發布時間 |
1 | 咨詢規劃崗 | 25000以上 | 本科 | 2017-08-02 |
2 | 大數據可視化研發總監 | 25000以上 | 本科 | 2017-08-02 |
3 | 產品經理(PaaS) | 15000-25000 | 本科 | 2017-08-02 |
4 | 咨詢規劃助理 | 5000-8000 | 本科 | 2017-08-02 |
5 | 銷售經理 | 15000-25000 | 本科 | 2017-08-02 |
6 | 大數據研發工程師 | 15000-25000 | 本科 | 2017-08-02 |
7 | 平臺研發工程師 | 15000-25000 | 本科 | 2017-08-02 |
8 | 前端開發工程師 | 15000-25000 | 本科 | 2017-08-02 |
9 | 售后服務工程師 | 15000-25000 | 本科 | 2017-08-02 |
10 | 運營分析工程師 | 15000-25000 | 本科 | 2017-08-02 |
11 | 合作業務管理 | 15000-25000 | 本科 | 2017-08-02 |
12 | 高級信息安全專家 | 25000以上 | 本科 | 2017-08-02 |
13 | 業務支撐系統產品經理 | 25000以上 | 本科 | 2017-08-02 |
14 | 解決方案經理 | 25000以上 | 本科 | 2017-08-02 |
15 | 大數據平臺工程師(爬蟲) | 15000-25000 | 不限 | 2017-08-02 |
16 | 數據分析員 | 15000-25000 | 本科 | 2017-08-02 |
17 | 客服主管 | 15000-25000 | 本科 | 2017-08-02 |
18 | 產品運營 | 10000-15000 | 本科 | 2017-08-02 |
19 | 高級平臺系統架構師 | 25000以上 | 本科 | 2017-08-02 |
20 | 高級數據分析師 | 25000以上 | 本科 | 2017-08-02 |
免責聲明
以上所展示的中國電信股份有限公司云計算分公司 信息來源于互聯網或由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。傳眾對此不承擔任何保證責任。